ARBITRAL AWARDS 2009
Arbitral awards spell out the basis for each decision of the Arbitration Council, applying legal reasoning to resolve the issues in a case.
Official copies of arbitral awards can be inspected at the offices of the Arbitration Council. English versions (where provided) are unofficial translations. Cases where no awards are posted generally have been settled by agreement between the parties.
Adobe Acrobat is required to read PDF document. ![]()
- 2009/180 Prek Treng​ Trading
English | Khmer - 2009/179-Tairong (Cambodia) Knitting Co, Ltd
N/A | Khmer - 2009/178-Kee Royal
N/A | Khmer - 2009/177-JASA
English | Khmer - 2009/175-APSARA Authority
English | Khmer - 2009/174-Canteran Apparel
N/A | Khmer - 2009/172-ASD Cambodia
N/A | Khmer - 2009/170-YVP
N/A | Khmer - 2009/169-PCCS Garment
N/A | Khmer - 2009/168-Teoktla Plaza
N/A | Khmer - 2009/167-Wall Mark
N/A | Khmer - 2009/165-Top One Garment
N/A | Khmer - 2009/163-Tack Fat
N/A | Khmer - 2009/162-MSI Garment
English | Khmer - 2009/161-Prek Treng
N/A | Khmer - 2009/160-Cosmo Textile
N/A | Khmer - 2009/159-Top World Garment
N/A | Khmer - 2009/156-HM Plastic
N/A | Khmer - 2009/155-USA Fully Field
N/A | Khmer - 2009/154 Radio Free Asia
English | Khmer - 2009/153-River Rich
N/A | Khmer - 2009/148-Focus Foot Wear
N/A | Khmer - 2009/147-Tack Fat
N/A | Khmer - 2009/146-Kingsland
N/A | Khmer - 2009/144-PCCS Garment
N/A | Khmer - 2009/143 Sinophea
English | Khmer - 2009/141-Hoyear
N/A | Khmer - 2009/140-Hoyear
N/A | Khmer - 2009/138-New Point
N/A | Khmer - 2009/137-New Point
N/A | Khmer - 2009/135-Fortune Garment
N/A | Khmer - 2009/134-Broadland
N/A | Khmer - 2009/133-Tack Fat
N/A | Khmer - 2009/131-Medcrest Textiles
N/A | Khmer - 2009/129-Whitex Garment
N/A | Khmer - 2009/127-Tack Fat
N/A | Khmer - 2009/126 Emperor Garment
English | Khmer - 2009/125-Wincam Corporation
N/A | Khmer - 2009/124-Focus Foot Wear
N/A | Khmer - 2009/123-Suit Way
N/A | Khmer - 2009/122-YVP
N/A | Khmer - 2009/121-Wonrex Garment
N/A | Khmer - 2009/120-Reliable Source Industrial (Cambodia) Co, Ltd
N/A | Khmer - 2009/119-SL Garment
N/A | Khmer - 2009/118-Shou Fong
N/A | Khmer - 2009/117-Thaibunrong Cement
N/A | Khmer - 2009/116-Xing Tai Garment
N/A | Khmer - 2009/115-Violet Apparel
N/A | Khmer - 2009/113-ASD Cambodia
N/A | Khmer - 2009/112-Yung Wah
N/A | Khmer - 2009/111 Hoyear
English | Khmer - 2009/110-Berry Apparel
N/A | Khmer - 2009/109-USA Fully Field
N/A | Khmer - 2009/108-Ying Jang
N/A | Khmer - 2009/106-Ghimli Cambodia
N/A | Khmer - 2009/101-Ghimli Cambodia
N/A | Khmer - 2009/100-Yung Wah 2
N/A | Khmer - 2009/099-Kingsland
N/A | Khmer - 2009/096-Suit Way
N/A | Khmer - 2009/095 Tack Fat
English | Khmer - 2009/094-Tack Fat
N/A | Khmer - 2009/093-NAGA World
N/A | Khmer - 2009/092-June Textiles Garment
N/A | Khmer - 2009/091-Siem Reap Airways
International
N/A | Khmer - 2009/090-Maxlin
N/A | Khmer - 2009/089-Tack Fat
N/A | Khmer - 2009/086-Wilson Garment
N/A | Khmer - 2009/085-Nan Kuang
N/A | Khmer - 2009/084-Su Tong Fang
N/A | Khmer - 2009/083-Sun World
N/A | Khmer - 2009/082-Siv(u) Guinh Garment
N/A | Khmer - 2009/081-Wonrex Garment
N/A | Khmer - 2009/080 Prek Treng
English | Khmer - 2009/079-Yung Wah (Lundary)
N/A | Khmer - 2009/078-June Textiles Garment
N/A | Khmer - 2009/077-M & V 4
N/A | Khmer - 2009/075-Global Footwear
N/A | Khmer - 2009/074-Fortune Garment
N/A | Khmer - 2009/073-Global Apparel
N/A | Khmer - 2009/071-Hytex Garment
N/A | Khmer - 2009/070-GW Enterprise
N/A | Khmer - 2009/065-Nugget Textile
N/A | Khmer - 2009/064-Sinomax
N/A | Khmer - 2009/063-Global Apparel
N/A | Khmer - 2009/061-Centri
N/A | Khmer - 2009/060 Phnom Penh International Airport
English | Khmer - 2009/056-Suntex Garment
N/A | Khmer - 2009/055-Tack Fat
N/A | Khmer - 2009/054-USA Fully Field
N/A | Khmer - 2009/053 Tack Fat
English | Khmer - 2009/051-Yung Wah
N/A | Khmer - 2009/049-Bloom Time
N/A | Khmer - 2009/048-Roo Hsing Garment
N/A | Khmer - 2009/047 NAGA World
English | Khmer - 2009/045-Whitex Garment
N/A | Khmer - 2009/044-South Bay Garment
N/A | Khmer - 2009/043-Hugo International
N/A | Khmer - 2009/042-River Rich
N/A | Khmer - 2009/041-ASD Cambodia
N/A | Khmer - 2009/040-Gold Fame
N/A | Khmer - 2009/039-QMI
N/A | Khmer - 2009/038-AIA Garment
N/A | Khmer - 2009/036-Citadel
N/A | Khmer - 2009/035-3 Q Garment
N/A | Khmer - 2009/034-Suntex Garment
N/A | Khmer - 2009/031-Island Glory
N/A | Khmer - 2009/030-Island Glory
N/A | Khmer - 2009/029 Fortune Garment
English | Khmer - 2009/028-Yakjin (Cambodia)
N/A | Khmer - 2009/026-Kimsheng Garment Co., Ltd
N/A | Khmer - 2009/024-Maxlin
N/A | Khmer - 2009/022 Global Apparel
English | Khmer - 2009/021 Yung Wah I
English | Khmer - 2009/019-GALAXY
N/A | Khmer - 2009/018-Terratex (Knitting)
N/A | Khmer - 2009/016 Bloom Time
English | Khmer - 2009/015-Chharm Textile
N/A | Khmer - 2009/013 June Textiles Garment
English | Khmer - 2009/011-Gladpeer Garment
N/A | Khmer - 2009/010-New Wide
N/A | Khmer - 2009/009-Nimbus Textle
N/A | Khmer - 2009/008-Global Apparel
N/A | Khmer - 2009/006 Sangwoo
English | Khmer - 2009/004-E Garment Co Ltd
N/A | Khmer - 2009/003-Xing Tai Garment
N/A | Khmer


