ARBITRAL AWARDS 2011
Arbitral awards spell out the basis for each decision of the Arbitration Council, applying legal reasoning to resolve the issues in a case.
Official copies of arbitral awards can be inspected at the offices of the Arbitration Council. English versions (where provided) are unofficial translations. Cases where no awards are posted generally have been settled by agreement between the parties.
Adobe Acrobat is required to read PDF document. ![]()
- 2011/189-Sepakam Wan Xing Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/188-Sun Well Shoes Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/185-Yung Wah Industrial (Cambodia) Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/183-Great Honour Textile Factory Limited
N/A | Khmer - 2011/182-MPA International Security Services Ltd
N/A | Khmer - 2011/181-Nugget Textile (Pte) Ltd
N/A | Khmer - 2011/180-Whitex Garments (Cambodia) Co, Ltd
N/A | Khmer - 2011/178-Huey Chuen (Cambodia) Corp. LTD
N/A | Khmer - 2011/177-Kwei Yang (Cambodia) Co, Ltd
N/A | Khmer - 2011/176-All Super Enterprise
N/A | Khmer - 2011/175-Global Apparel Limited
N/A | Khmer - 2011/173-Zhen Yun
N/A | Khmer - 2011/172-Vision Glory Knitting (Cambodia) Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/171-Shing Licom (Cambodia) Garment Factory
N/A | Khmer - 2011/170-M & V (Kampong Chhnang Branch)
N/A | Khmer - 2011/169-Fortune Teo Garment Factory Limited
N/A | Khmer - 2011/167-Hung Wah (Cambodia) MFG. Ltd
N/A | Khmer - 2011/164-Good People (Cambodia) Ltd
N/A | Khmer - 2011/162-Cambo Handsome Ltd (Branch 1)
English | Khmer - 2011/160-Huey Chuen (Branch 1)
N/A | Khmer - 2011/159-Flectime
N/A | Khmer - 2011/158-B & G Garment Cambodia Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/157-Yingzi (Cambodia)
N/A | Khmer - 2011/156-Goldfame Enterprises (Intl) Knitters Ltd
N/A | Khmer - 2011/155-Ying Dong Shoes Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/154-B & N Garment Cambodia Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/152-Reliable Source Industrial (Cambodia) Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/151-Great Honour Textile Factory Limited
N/A | Khmer - 2011/149-Fortune Garment & Woolen Knitting
N/A | Khmer - 2011/148-Dai Young Cambodia Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/147-Hung Wah (Cambodia) Garment Manufacturing Co., Ltd
English | Khmer - 2011/146-Huey Chuen (Cambodia) Corp Ltd (Meanchey Branch)
N/A | Khmer - 2011/145-Tropicana Resort & Casino
N/A | Khmer - 2011/144-Manhattan Textile and Garment Corp
N/A | Khmer - 2011/141-Dai Young Cambodia Co., Ltd.
N/A | Khmer - 2011/140-Global Apparel Limited
N/A | Khmer - 2011/137-Reliable Source Industrial (Cambodia) Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/136-Cambo Handsome Co., Ltd (I)
N/A | Khmer - 2011/131-Good People (Cambodia)Ltd
N/A | Khmer - 2011/130-Dignity Knitter
N/A | Khmer - 2011/129-MV International (Kompong Chhnang)
N/A | Khmer - 2011/128-Manhattan
N/A | Khmer - 2011/127-TASK
English | Khmer - 2011/124-Xing Chang Xin Garment
N/A | Khmer - 2011/122-The Willbes (Cambodia)
N/A | Khmer - 2011/119-Van Sing Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/118-Hand Seven Apparel
N/A | Khmer - 2011/117-Star Knitting
N/A | Khmer - 2011/116-Fortune Garment
N/A | Khmer - 2011/115-Hongs One (Cambodia) Garment Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/113-Yung Wah Industrial (Cambodian) Co., Ltd (Branch II)
N/A | Khmer - 2011/112-Yung Wah I Industrial (Cambodia) Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/111-Long Lead (Cambodia) Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/110-Shimano (Cambodia) Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/109-Ming Jian (Cambodia) Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/108-GHG (Cambodia) Ltd
N/A | Khmer - 2011/107-Chang Long
N/A | Khmer - 2011/106-Fong Chhoeng
N/A | Khmer - 2011/105-Goldfame Enterprises
N/A | Khmer - 2011/104-Winner Garments Manufacture Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/103-Huey Chuen (Cambodia) Corp Ltd
N/A | Khmer - 2011/101-Angkor Village Botanical Resort
English | Khmer - 2011/100-Nugget Textile
N/A | Khmer - 2011/099-Shoe Premier II (Cambodia) Co., Ltd
N/A | Khmer - 2011/098-First Gawon
N/A | Khmer - 2011/096-Top World Garment (Cambodia) Ltd
N/A | Khmer - 2011/095-Blooming Textile Corporation
N/A | Khmer - 2011/093-M&V Internation (Kampong Chhnang Branch)
N/A | Khmer - 2011/092-Zongtex Garment (Branch)
N/A | Khmer - 2011/091-Quick Sew
N/A | Khmer - 2011/090-Green Tech
N/A | Khmer - 2011/088 & 089-Dai Young Garment
N/A | Khmer - 2011/087-Kennetex
N/A | Khmer - 2011/086-Reliable Source Industrial (Cambodia) Co, Ltd
N/A | Khmer - 2011/084-Supertex
English | Khmer - 2011/083-Quicksew
N/A | Khmer - 2011/082-Yakjin
N/A | Khmer - 2011/081-GHG (Cambodia) Ltd
N/A | Khmer - 2011/080-T & K Garment
N/A | Khmer - 2011/079-Lim Hieng You
N/A | Khmer - 2011/078-Mfone
English | Khmer - 2011/077-Inkyung Wondang Apparel
English | Khmer - 2011/076-Zongtex Garment Manufacturing Ltd
English | Khmer - 2011/075-Quint Major Industry
English | Khmer - 2011/074-Forever Million Footwear
N/A | Khmer - 2011/070-Gold Fame
English | Khmer - 2011/068-B & N Garment
English | Khmer - 2011/067-Huey Chuen
English | Khmer - 2011/066-In Han Sung Garment Co, Ltd (Dai Young 2)
English | Khmer - 2011/065-Sae Han International
English | Khmer - 2011/064-M & V International Manufacturing Ltd (Branch 3)
English | Khmer - 2011/063-Jocam Footwear
English | Khmer - 2011/062-Ocean Garment Co., Ltd
English| Khmer - 2011/061-Cambrew
English | Khmer - 2011/059-Ming Jian
N/A | Khmer - 2011/058-United Apparel
N/A | Khmer - 2011/057-Cambo Advertising
N/A | Khmer - 2011/056-Star Knitting
N/A | Khmer - 2011/054-June Textile
English | Khmer - 2011/052-Kingdeer Cambodia
English | Khmer - 2011/051-Nugget Textile
N/A | Khmer -
2011/050-Talent Garment Industry (Cambodia) Co., Ltd
English| Khmer - 2011/049-G-Foremost (Cambodia) Co., Ltd
English | Khmer - 2011/046-San Lei Fung
English | Khmer - 2011/045-Zhong Yov
N/A | Khmer - 2011/040-Yang Guang
English | Khmer - 2011/039-M&V 1
N/A | Khmer - 2011/037-ASD
N/A | Khmer - 2011/036-Cambo Advertising
N/A | Khmer - 2011/035-Gold Gear Garment
N/A | Khmer - 2011/034-Lim Line International
English | Khmer - 2011/032-Pou Yuen
English | Khmer - 2011/031-QMI
N/A | Khmer - 2011/030-South Bay
N/A | Khmer - 2011/027-Goldfame Enterprises (Int'l) Knitters Ltd
English | Khmer - 2011/026-June Textiles Garment
N/A | Khmer - 2011/025-MPA International Ltd
English | Khmer - 2011/023-June Textiles Garment
English | Khmer - 2011/022-Banjamat Construction
English | Khmer - 2011/021-Sun Sky (Cambodia) Industries Co., Ltd
English | Khmer - 2011/020-Sepakor Angkor
English | Khmer - 2011/019-8 Star Sportwear
N/A | Khmer - 2011/017-JRB Action Textiles
N/A | Khmer - 2011/016-Cambo Hansome Ltd 1
N/A | Khmer - 2011/015-Golden Gain Shoe
N/A | Khmer - 2011/014-G.H.G (Cambodia)
N/A | Khmer - 2011/013-Gold Kamvimex Garment Factory Ltd.
English | Khmer - 2011/012-Dai Young Garment
N/A | Khmer - 2011/011-June Textiles Garment
English | Khmer - 2011/009-M & V International Manufacturing Ltd (Branch 1)
English | Khmer - 2011/008-PCCS Garment
N/A | Khmer - 2011/007-June Textile Garment Co., Ltd.
English | Khmer - 2011/006-Sabrina (Cambodia) Garment MFG Corp.
English | Khmer - 2011/005-M & V International Manufacturing Ltd. (Branch 1)
English | Khmer - 2011/004-Zhen Yun Cambodia Co., Ltd.
English | Khmer - 2011/003-Solaris International
English | Khmer - 2011/002-Pou Yuen (Cambodia) Enterprise Ltd.
English | Khmer - 2011/001-Pou Yuen (Cambodia) Enterprise Ltd.
English | Khmer


